تزامنا مع شهر رمضان المبارك بدأت عمليات البحث في الارتفاع من جانب الكثير من المواطنين في الوطن العربي بالكامل عن امساكية شهر رمضان المبارك 2023 وعن اول أيام الشهر الكريم، حيث يرغب الكثير من المسلمين معرفة موعد الامساك وهو الذي يكون بعد أذان الفجر مباشرة وموعد الفطار والذي يكون بعد أذان المغرب مباشرة، وذلك من أجل حساب عدد ساعات الصيام وغيرها من الاحتياجات المختلفة والتي يحب أن يعرفها المواطن قبل بداية الشهر الكريم، ويعد شهر رمضان هو أحد أهم الشهور الهجرية ويأتي ترتيبه في المركز التاسع بين الشهور، وقد خصه الله بالصيام وهو احد أركان الاسلام الخمسة التي لا يصح اسلام المؤمن الا باكتمالها.
فضل صيام شهر رمضان المبارك 1444 / 2023
يعد شهر رمضان المبارك هو الشهر الوحيد الذي ينتظره المسملون في العالم العربي بالكامل، وذلك بسبب ما في هذا الشهر من أجر عظيم، حيث تتضاعف الأعمال ويحاول جميع المسلمون التقرب الى الله فيه بالعديد من العبادات المختلفة، وسمي شهر رمضان بهذا الأسم لانه تم فرضه في شدة الحر وتأتي من كلمة رمض وهي أحد الشهور الفلكية المعروفة بشدة الحر، وفيما يلي سنوافيكم بالامساكية التي تم الاعلان عنها في الفترة السابقة وذلك بتوقيت مصر وتختلف هذه الامساكية من بلد الى بلد بناء على موقعها بالنسبة لخط جرينتش حيث تختلف الاوقات في البلاد والمدن بناء على خطوط الطول والعرض المختلفة.
تحميل امساكية شهر رمضان 1444 – 2023 pdf
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 22 مارس | 4:21 | 4:31 | 5:58 | 12:02 | 3:30 | 6:08 | 7:25 |
الخميس | 2 | 23 | 4:20 | 4:30 | 5:56 | 12:02 | 3:30 | 6:08 | 7:25 |
الجمعة | 3 | 24 | 4:19 | 4:29 | 5:55 | 12:02 | 3:30 | 6:09 | 7:26 |
السبت | 4 | 25 | 4:18 | 4:28 | 5:54 | 12:02 | 3:30 | 6:10 | 7:27 |
الاحد | 5 | 26 | 4:16 | 4:26 | 5:53 | 12:01 | 3:30 | 6:10 | 7:27 |
الاثنين | 6 | 27 | 4:15 | 4:25 | 5:52 | 12:01 | 3:30 | 6:11 | 7:28 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 4:14 | 4:24 | 5:51 | 12:01 | 3:30 | 6:11 | 7:29 |
الاربعاء | 8 | 29 | 4:13 | 4:23 | 5:49 | 12:00 | 3:30 | 6:12 | 7:29 |
الخميس | 9 | 30 | 4:11 | 4:21 | 5:48 | 12:00 | 3:30 | 6:12 | 7:30 |
الجمعة | 10 | 31 | 4:10 | 4:20 | 5:47 | 12:00 | 3:30 | 6:13 | 7:31 |
السبت | 11 | 1 أبريل | 4:09 | 4:19 | 5:46 | 11:59 | 3:30 | 6:14 | 7:31 |
الاحد | 12 | 2 | 4:07 | 4:17 | 5:45 | 11:59 | 3:30 | 6:14 | 7:32 |
الاثنين | 13 | 3 | 4:06 | 4:16 | 5:43 | 11:59 | 3:30 | 6:15 | 7:33 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 4:05 | 4:15 | 5:42 | 11:59 | 3:30 | 6:15 | 7:33 |
الاربعاء | 15 | 5 | 4:03 | 4:13 | 5:41 | 11:58 | 3:30 | 6:16 | 7:34 |
الخميس | 16 | 6 | 4:02 | 4:12 | 5:40 | 11:58 | 3:30 | 6:16 | 7:35 |
الجمعة | 17 | 7 | 4:01 | 4:11 | 5:39 | 11:58 | 3:30 | 6:17 | 7:36 |
السبت | 18 | 8 | 3:59 | 4:09 | 5:38 | 11:57 | 3:30 | 6:18 | 7:36 |
الاحد | 19 | 9 | 3:58 | 4:08 | 5:37 | 11:57 | 3:30 | 6:18 | 7:37 |
الاثنين | 20 | 10 | 3:57 | 4:07 | 5:35 | 11:57 | 3:30 | 6:19 | 7:38 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 3:56 | 4:06 | 5:34 | 11:57 | 3:30 | 6:19 | 7:38 |
الاربعاء | 22 | 12 | 3:54 | 4:04 | 5:33 | 11:56 | 3:30 | 6:20 | 7:39 |
الخميس | 23 | 13 | 3:53 | 4:03 | 5:32 | 11:56 | 3:30 | 6:20 | 7:40 |
الجمعة | 24 | 14 | 3:52 | 4:02 | 5:31 | 11:56 | 3:30 | 6:21 | 7:41 |
السبت | 25 | 15 | 3:50 | 4:00 | 5:30 | 11:56 | 3:30 | 6:22 | 7:42 |
الاحد | 26 | 16 | 3:49 | 3:59 | 5:29 | 11:55 | 3:29 | 6:22 | 7:42 |
الاثنين | 27 | 17 | 3:48 | 3:58 | 5:28 | 11:55 | 3:29 | 6:23 | 7:43 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 3:46 | 3:56 | 5:27 | 11:55 | 3:29 | 6:23 | 7:44 |
الاربعاء | 29 | 19 | 3:45 | 3:55 | 5:26 | 11:55 | 3:29 | 6:24 | 7:45 |
الخميس | 30 | 20 | 3:44 | 3:54 | 5:25 | 11:54 | 3:29 | 6:25 | 7:45 |
تعليقات