في إطار التزامه بتقديم خيارات ادخارية مرنة وآمنة تلبي احتياجات عملائه المتنوعة، أعلن البنك الأهلي المصري عن تحديث باقات الودائع بالعملة المحلية للعام 2025، والتي تتضمن مددًا متنوعة تبدأ من أسبوع وتصل إلى 7 سنوات، مع أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 13%.
تأتي هذه التحديثات ضمن جهود البنك لتعزيز قاعدة عملائه من الأفراد والشركات، وتوفير حلول ادخارية ذات عائد مضمون ودوريات صرف متعددة، بما يتماشى مع استراتيجيات التوفير طويلة وقصيرة الأجل.
تتيح هذه الباقة مرونة في اختيار دورية صرف العائد (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي)، مع إمكانية استرداد الوديعة أو الاقتراض بضمانها وفقًا للشروط المعتمدة.
المدة. | شهري. | ربع سنوي. | نصف سنوي. | سنوي. |
من سنة لأقل من سنتين. | 12.81% | 12.82% | 12.86% | 13% |
من سنتين لأقل من 3 سنوات. | 12.81% | 12.82% | 12.86% | 13% |
من 3 سنوات لأقل من 4 سنوات. | 12.34% | 12.35% | 12.38% | 12.50% |
من 4 سنوات لأقل من 5 سنوات. | 12.34% | 12.35% | 12.38% | 12.50% |
من 5 سنوات لأقل من 6 سنوات. | 12.10% | 12.11% | 12.14% | 12.25% |
من 6 سنوات لأقل من 7 سنوات. | 12.10% | 12.11% | 12.14% | 12.25% |
من 7 سنوات فأكثر. | 12.10% | 12.11% | 12.14% | 12.25% |
تمثل هذه الباقة خيارًا مناسبًا لمن يفضلون الحصول على العائد دفعة واحدة عند استحقاق الوديعة، مع توفر مدد تبدأ من أسبوع فقط.
المدة. | العائد (%). |
من 7 أيام حتى 15 يومًا. | 10.50% |
من 15 يومًا وأقل من شهر. | 10.50% |
من شهر لأقل من شهرين. | 12% |
من شهرين لأقل من 3 شهور. | 12% |
من 3 شهور لأقل من 6 شهور. | 12.50% |
من 6 شهور لأقل من سنة. | 12.50% |
من سنة لأقل من سنتين. | 13% |
من سنتين لأقل من 3 سنوات. | 13% |
من 3 سنوات لأقل من 4 سنوات. | 12.50% |
من 4 سنوات لأقل من 5 سنوات. | 12.50% |
من 5 سنوات لأقل من 6 سنوات. | 12.25% |
من 6 سنوات لأقل من 7 سنوات. | 12.25% |
من 7 سنوات فأكثر. | 12.25% |
مزايا إضافية للعميل:
يؤكد البنك الأهلي المصري من خلال هذه الباقات حرصه المستمر على تعزيز ثقافة الادخار بين المواطنين، وتقديم منتجات مصرفية تلبي تطلعات المستثمرين الأفراد من حيث الأمان والعائد المرتفع.