وفي اليوم التاسع من رمضان، يهتم المسلمين في مختلف المحافظات معرفة امساكية شهر رمضان 2025، والتي تشمل عدد ساعات الصوم ومواقيت الصلاة والسحور والافطار بشكل صحيح، ولذلك لا يمكن الاستغناء عنها خلال هذا الشهر الكريم، ومن خلال موقعنا “نبأ مصر” سنعرض لكم التفاصيل.
امساكية شهر رمضان
تعتبر امساكية شهر رمضان 2025 دليل الصائمين في هذه الأيام المباركة، وجاءت كالتالي..
- خامس أيام رمضان 5 مارس 2025: مدة الصيام 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:30. إمساك 4:30. الفجر 4:50. الشروق 6:16. الظهر 12:0. العصر 3:27. المغرب 5:57. العشاء 7:14.
- سادس أيام رمضان 6 مارس 2025: مدة الصيام 13 ساعة و29 دقيقة، السحور 2:29، إمساك 4:29، الفجر 4:49، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، المغرب 5:57، العشاء 7:15.
- سابع أيام رمضان 7 مارس 2025: مدة الصيام 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:28. إمساك 4:28. الفجر 4:48. الشروق 6:14. الظهر 12:06. العصر 3:27. المغرب 5:58. العشاء 7:15.
- ثامن أيام رمضان 8 مارس 2025: مدة الصيام 13 ساعة و32 دقيقة، السحور 2:27. إمساك 4:27. الفجر 4:47. الشروق 6:13. الظهر 12:06. العصر 3:27. المغرب 5:59. العشاء 7:16.
- تاسع أيام رمضان 9 مارس 2025: مدة الصيام 13 ساعة و34 دقيقة، السحور 2:25. إمساك 4:25. الفجر 4:45. الشروق 6:12. الظهر 12:05. العصر 3:28. المغرب 5:59. العشاء 7:17.
- عاشر أيام رمضان 10 مارس 2025: مدة الصيام 13 ساعة و36 دقيقة، السحور 2:24. إمساك 4:24. الفجر 4:44. الشروق 6:11. الظهر 12:05. العصر 3:28. صلاة المغرب 6:00. العشاء 7:17.
عدد ساعات الصيام في مصر
وبعد التعرف علي امساكية شهر رمضان 2025، اليكم عدد ساعات الصوم في مصر، وجاءت كالتالي..
- مصر: حوالي 13 ساعة و20 دقيقة (الإمساك 4:54 ص – الإفطار 5:54 م).
- السعودية: حوالي 13 ساعة و10 دقائق (الإمساك 5:08 ص – الإفطار 6:18 م).
- الإمارات: حوالي 13 ساعة و5 دقائق (الإمساك 5:18 ص – الإفطار 6:23 م).
- الكويت: حوالي 13 ساعة و15 دقيقة (الإمساك 5:07 ص – الإفطار 6:22 م).
- العراق: حوالي 13 ساعة و30 دقيقة (الإمساك 5:02 ص – الإفطار 6:32 م).
- المغرب: حوالي 12 ساعة و30 دقيقة (الإمساك 5:45 ص – الإفطار 6:15 م).
- الجزائر: حوالي 12 ساعة و50 دقيقة (الإمساك 5:55 ص – الإفطار 6:45 م).